| نوع | مقدار | چربی | کربوهیدرات | پروتئین | کالری |
| ساندویچ پنیر | 1عدد | 12.67 | 27.6 | 9.1 | 261 |
| ساندویچ ژامبون و پنیر | 1عدد | 15.48 | 33.35 | 20.69 | 352 |
| ساندویچ ترکیه ای | 1عدد | 11.21 | 26.36 | 28.74 | 329 |
| ساندویچ مرغ | 1عدد | 7.75 | 26.16 | 21.28 | 265 |
| ساندویچ کباب و گوشت | 1عدد | 13.49 | 26.02 | 26.85 | 341 |
| ساندویچ سالاد تخم مرغ | 1عدد | 34.76 | 28.33 | 13.72 | 485 |
| ساندویچ پنیر کبابی | 1عدد | 15.77 | 27.85 | 9.16 | 291 |
| ساندویچ کره بادام زمینی | 1عدد | 16.89 | 37.94 | 12.23 | 342 |
| ساندویچ استیک | 1عدد | 14.08 | 51.96 | 30.33 | 459 |
| ساندویچ تن ماهی | 1عدد | 7.17 | 36.38 | 19.01 | 287 |
| ساندویچ ژامبون | 1عدد | 11.59 | 27.87 | 13.05 | 271 |
| ساندویچ ژامبون پنیر با کاهو | 1عدد | 18.07 | 31.51 | 19.25 | 369 |
| ساندویچ بستنی | 1عدد | 5.6 | 21.75 | 2.61 | 143 |
| ساندویچ تن ماهی با کاهو | 1عدد | 7.18 | 36.67 | 19.1 | 289 |
| ساندویچ ماهی با پنیر | 1عدد | 30.45 | 52.12 | 27.24 | 596 |
| ساندویچ جوجه کباب | 1عدد | 6.03 | 27.42 | 20.24 | 251 |
| ساندویچ فیله مرغ | 1عدد | 29.45 | 38.69 | 24.12 | 515 |
| ساندویچ تخم مرغ سرخ شده | 1عدد | 8.57 | 26.18 | 10.03 | 226 |
| ساندویچ سالاد ژامبون | 1عدد | 15.45 | 27.57 | 17.46 | 323 |
| ساندویچ مرغ فیله (پوشیده با نان سرخ شده) | 1عدد | 11.89 | 22.34 | 29.37 | 323 |
| ساندویچ گوشت خوک | 1عدد | 8.95 | 32.78 | 25.62 | 322 |
| ساندویچ سوسیس | 1عدد | 17.52 | 25.9 | 14.76 | 325 |
| ساندویچ ماهی | 1عدد | 19 | 38.46 | 17.98 | 400 |
| ساندویچ پنیر و تخم مرغ | 1عدد | 24.391 | 25.134 | 15.588 | 385 |
| ساندویچ پنیر سوسیس و تخم مرغ | 1عدد | 38.923 | 26.315 | 19.843 | 539 |
| ساندویچ دودی ترکیه ای | 1عدد | 43 | 56 | 4 | 780 |
| ساندویچ مونتانا | 1عدد | 23 | 62 | 40 | 560 |
| ساندویچ مرغ کبابی | 1عدد | 35 | 72 | 52 | 800 |
| ساندویچ فیله بز | 1عدد | 29 | 62 | 26 | 593 |
| ساندویچ مدیترانه ای | 1عدد | 21 | 81 | 35 | 620 |
| ساندویچ باغ سبزیجات | 1عدد | 17 | 56 | 12 | 420 |
| ساندویچ گیاهی روستایی | 1عدد | 30 | 60 | 14 | 530 |
| ساندویچ سالاد ماهی سفید | 1عدد | 31 | 76 | 23 | 650 |
| ساندویچ مرغ پیتا سنتی | 1عدد | 20 | 50 | 32 | 520 |
| ساندویچ سینه بوقلمون بریان | 5 برش | 1.5 | 3 | 9 | 60 |
| ساندویچ مرغ ایتالیایی | 1/2 | 21 | 21 | 22 | 370 |
| ساندویچ ماهی کبابی | 1عدد | 13.64 | 48.22 | 35.04 | 449 |
| ساندویچ ماهی تن تند | 1عدد | 18 | 59 | 30 | 500 |
| ساندویچ صبحانه تخم مرغ و پنیر | 1عدد | 15 | 43 | 19 | 390 |
| ساندویچ با سوسیس اضافه | 1عدد | 47 | 32 | 28 | 665 |
| ساندویچ گوشت خرد( گرجستانی) | 1عدد | 15 | 62 | 37 | 510 |
| ساندویچ مرغ بو داده | 1عدد | 36 | 78 | 43 | 790 |
| بیکن کبابی ساندویچ چیزبرگر | 1عدد | 31 | 45 | 26 | 560 |
| ساندویچ چیزبرگر با فلفل قرمز کبابی | 1عدد | 32 | 47 | 27 | 580 |
| ساندویچ میگو | 1عدد | 7 | 54 | 24 | 364 |
| ساندویچ اسفناج مدیترانه | 1عدد | 15 | 79 | 20 | 520 |
| ساندویچ مرغ (شیلی) | 1عدد | 29 | 64 | 51 | 790 |
| ساندویچ مرغ موزارلا | 1عدد | 25 | 67 | 50 | 750 |
| ساندویچ کباب گوشت گاو | 1عدد | 27 | 65 | 40 | 680 |
| ساندویچ مرغ تند | 1عدد | 21 | 46 | 11 | 470 |
| ساندویچ مرغ ترد | 1عدد | 29 | 54 | 31 | 590 |
| سس مایونز تخم مرغ و ساندویچ شاهی | 1عدد | 15 | 36 | 19.2 | 348 |
| بادمجان و ساندویچ موزارلا و بادمجان | 1عدد | 31 | 70 | 26 | 670 |
| کباب گوشت گاو و ساندویچ آووکادو | 1عدد | 27 | 78 | 50 | 670 |
| ساندویچ کبابی پنیر برگر | 1عدد | 26 | 45 | 27 | 540 |
| ساندویچ کبابی چیزبرگر | 1عدد | 29 | 45 | 24 | 540 |
| ساندویچ سوسیس و پنیر دودی | 1عدد | 33 | 34 | 18 | 470 |
| ساندویچ ایتالیایی | 1عدد | 47 | 58 | 43 | 834 |
| ساندویچ ساده املت پخته | 1عدد | 9 | 1 | 10 | 131 |
| ساندویچ املت و اسفناج و گوجه فرنگی پخته | 1عدد | 9 | 3 | 11 | 142 |
| ساندویچ گوشت کباب بزرگ | 1عدد | 22 | 49 | 45 | 580 |
| ساندویچ ماهی آزاد | 1عدد | 21 | 66 | 37 | 608 |
| ساندویچ زیر دریایی | 1عدد | 48 | 53 | 50 | 833 |
| ساندویچ مرغ و بوفالو | 1عدد | 39 | 63 | 38 | 760 |
| ساندویچ گیاهی مدیترانه ای | 200گرم | 7 | 50 | 11 | 300 |
| ساندویچ پنیر (ترکیه ای) | 1عدد | 12 | 67 | 42 | 520 |
| ساندویچ ژامبون و پنیر (ترکیه ای) | 1عدد | 13 | 44 | 23 | 540 |
| ساندویچ سینه مرغ کبابی | 1عدد | 36 | 56 | 50 | 751 |
| ساندویچ مرغ با بادام | 1عدد | 65 | 96 | 40 | 1130 |
| ساندویچ گوشت کباب سرد | 1عدد | 42 | 101 | 84 | 1040 |
| ساندویچ گوشت ادویه زده و دودی شده شانه گاو | 1عدد | 59 | 107 | 52 | 1170 |
| ساندویچ کوفته و موزارلا | 1عدد | 9 | 40 | 10 | 290 |
| ساندویچ سالاد مخلوط سبزیجات | 1عدد | 4.6 | 38 | 15 | 250 |
| ساندویچ دو فیله ماهی | 1عدد | 26 | 48 | 26 | 530 |
| ساندویچ کوکوی گوجه فرنگی | 1عدد | 12 | 30 | 15 | 290 |
| ساندویچ ماهیچه | 1عدد | 16 | 25 | 13 | 290 |
| ساندویچ سبزیجات,گوشت، مرغ یا ماهی | 1عدد | 22.03 | 55.9 | 29.64 | 547 |
| ساندویچ ژامبون و پنیر کروسانت | 100گرم | 17.32 | 22.52 | 12.84 | 299 |
| ساندویچ سبزیجات، برنج و پنیر,گوشت، مرغ یا ماهی | 1عدد | 31.01 | 109.23 | 41.98 | 892 |
| ساندویچ کباب بز با جو | 100گرم | 4.94 | 18.25 | 12.49 | 171 |
| ساندویچ کیک خرچنگ | 1عدد | 8.09 | 36.29 | 20.97 | 308 |
| ساندویچ گوشت کباب سرخ شده با تخم مرغ | 1عدد | 28.79 | 30.34 | 32.82 | 516 |
| ساندویچ سبزیجات و برنج | 1عدد | 21.9 | 99.95 | 16.85 | 663 |
| ساندویچ پر شده با سبزیجات | 1عدد | 18.02 | 62.08 | 12.39 | 459 |
| ساندویچ استیک بر روی بیسکوییت | 1عدد | 14.1 | 37.56 | 16.54 | 347 |
| ساندویچ ژامبون و تخم مرغ | 1عدد | 10.99 | 27.29 | 14.67 | 272 |
| ساندویچ سوسیس و تخم مرغ کروسانت | 1عدد | 34.03 | 30.74 | 16.08 | 497 |
| ساندویچ تخم مرغ درهم | 1عدد | 9.07 | 27.42 | 10.64 | 237 |
| ساندویچ گوساله | 1عدد | 9.59 | 25.3 | 18.21 | 265 |
| ساندویچ گوجه فرنگی | 1عدد | 9.81 | 31.68 | 5.04 | 234 |
| ساندویچ ماهی با سس تارتار | 1عدد | 22.77 | 41.02 | 16.94 | 431 |
| ساندویچ ماهی با سس تارتار و پنیر | 1عدد | 28.6 | 47.63 | 20.61 | 523 |
| ساندویچ مرغ برگر کینگ | 100گرم | 15.4 | 24.35 | 12.57 | 286 |
| ساندویچ قارچ بوداده و پنیر بز | 1عدد | 11 | 35 | 10 | 290 |
| ساندویچ اسفناج فتا | 1عدد | 9 | 34 | 11 | 260 |
| ساندویچ کباب گوشت داغ با سیب زمینی له شده | 1عدد | 24.2 | 94.8 | 44 | 771 |
| ساندویچ کم چرب مرغ کبابی | 1عدد | 5 | 45 | 25 | 330 |
| ساندویچ ترکیه و کلم بروکلی | 1عدد | 5 | 40 | 12 | 250 |
| ساندویچ سالاد مرغ ترخون | 1عدد | 13 | 46 | 32 | 420 |
+ نوشته شده در شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ ساعت 23:27 توسط پیام.سعید
|